<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>LinkItAll</title>
<copyright>Copyright (c) 2008, LinkItAll</copyright>
<link>http://www.linkitall.nl</link>
<language>nl</language>
<description>LinkItAll - De ICT dienstverlener voor het beheersen van uw bedrijfsprocessen</description>
<webMaster>info@linkitall.nl (LinkItAll)</webMaster>
<image>
<title>LinkItAll</title>
<link>http://www.linkitall.nl/</link>
<url>http://service.linkitall.nl/themes/?get=logo-linkitall</url>
<width>141</width>
<height>39</height>
<description>LinkItAll - Stroomlijnt &amp; Automatiseert uw bedrijfsprocessen</description>
</image>
	<item>
		<title>Web 2.0 in 3 minuten</title>
		<link>http://www.linkitall.nl/nl/artikelen/web20-in-3-minuten</link>
		<description><![CDATA[Miljoenen mensen delen persoonlijke informatie via het Internet. Web 2.0 wordt ook wel "sociale" websites genoemd. Informatie van een web 2.0 website wordt veelal up to date gehouden door de gebruikers van de website. Hyves en Bol.com zijn hier een sterk voorbeeld van.]]></description>
		<category>Artikelen</category>
	</item>
	<item>
		<title>Met succes bedrijfsprocessen managen in uw bedrijf</title>
		<link>http://www.linkitall.nl/nl/artikelen/bedrijfsprocessen-stroomlijnen</link>
		<description><![CDATA[Bedrijfsprocessen stroomlijnen is inmiddels een bekende kreet geworden in de automatisering. Veel automatiseringsbedrijven beginnen met het inzichtelijk maken van de bedrijfsprocessen. Als de bedrijfsprocessen eenmaal inzichtelijk zijn, wat wordt er dan verder mee gedaan?]]></description>
		<category>Artikelen</category>
	</item>
	<item>
		<title>Herkenning belangrijk in websites</title>
		<link>http://www.linkitall.nl/nl/artikelen/website-usability</link>
		<description><![CDATA[Steeds meer bezoekers stellen hogere eisen aan websites. De focus voor het ontwerpen van een website is daarom meer gericht op het gebruik ervan.]]></description>
		<category>Artikelen</category>
	</item>
</channel>
</rss>				
